Compare
Compare indicators across countries and explore available years or decades.
Headline inflation · Nigeria, Ghana, Kenya · All years
Edit selectionCompare · Headline inflation · % y/y · 2024–2026 · shared scale
| Period | Nigeria | Ghana | Kenya |
|---|---|---|---|
| Oct 2024 | — | 21.8% y/y | 2.7% y/y |
| Nov 2024 | 34.6% y/y | 23.1% y/y | 2.8% y/y |
| Dec 2024 | 34.8% y/y | 23.8% y/y | 3% y/y |
| Jan 2025 | 27.6% y/y | 23.5% y/y | 3.3% y/y |
| Feb 2025 | 26.3% y/y | 23.1% y/y | 3.5% y/y |
| Mar 2025 | 27.3% y/y | 22.4% y/y | 3.6% y/y |
| Apr 2025 | 26.8% y/y | 21.2% y/y | 4.1% y/y |
| May 2025 | 26.1% y/y | 18.4% y/y | 3.8% y/y |
| Jun 2025 | 25.3% y/y | 13.6% y/y | 3.8% y/y |
| Jul 2025 | 24.9% y/y | 12.2% y/y | 4.1% y/y |
| Aug 2025 | 23.1% y/y | 11.5% y/y | 4.5% y/y |
| Sep 2025 | 21% y/y | 9.4% y/y | 4.6% y/y |
| Oct 2025 | 19% y/y | 8.1% y/y | 4.6% y/y |
| Nov 2025 | 17.4% y/y | 6.4% y/y | 4.5% y/y |
| Dec 2025 | 15.2% y/y | 5.4% y/y | 4.5% y/y |
| Jan 2026 | 15.1% y/y | 3.8% y/y | 4.4% y/y |
| Feb 2026 | 15.1% y/y | 3.3% y/y | 4.3% y/y |
| Mar 2026 | 15.4% y/y | 3.2% y/y | 4.4% y/y |
| Apr 2026 | 15.7% y/y | 3.4% y/y | 5.6% y/y |
| May 2026 | 15.9% y/y | 3.7% y/y | 6.7% y/y |
| Jun 2026 | 15.9% y/y | 5.3% y/y | 6.4% y/y |
| Jul 2026 | 15.4% y/y | 4.6% y/y | 6.5% y/y |
| Aug 2026 | 15.4% y/y | 5% y/y | 6.6% y/y |
| Sep 2026 | 14.6% y/y | 5.2% y/y | 6.8% y/y |
| Oct 2026 | 14.1% y/y | — | — |
Showing the latest figures. Sign in free to compare the full history.
- Same unit throughout: % y/y.
- Monthly data throughout.
- Latest year available for all: 2026.